Готовые специалисты по внедрению 1С:ERP
Предоставим специалистов 1С:ERP на ваш проект 1С в среднем за 2300 рублей в час
Какими компетенциями должен обладать специалист по внедрению 1С:ERP
При выборе специалистов 1С:ERP нужно руководствоваться следующими критериями:
- Наличие проектного опыта внедрения 1С:ERP
- Участие специалиста на всех стадиях проекта
- Добросовестность и ответственность
- Наличие сертификатов 1С:Специалист-консультант по ERP
- Для программистов наличие сертификата 1С:Специалист по платформе
- Знание проектного подхода и умение работать в команде
Какие специалисты требуются на проектах внедрения 1С:ERP
Руководитель проекта 1С
- Отвечает за координацию работы всех участников
- Отвечает за ход проекта, сроки, риски
- Следит и организовывает загрузку исполнителей
Функциональный архитектор 1C
- Принимает решения о функциональности системы
- Согласовывает доработки и их встраивание в типовую систему
- Организовывает работу аналитиков 1С
Технический архитектор 1С
- Отвечает за техническую часть проекта
- Разрабатывает системный дизайн проекта
- Управляет разработчиками 1С через код-ревью и технический фидбэк
Аналитики 1С:ERP
- Производят сбор данных о бизнес-процессах компании у пользователей
- Выполняют моделирование бизнес-процессов
- Разрабатывают технические задания и тестируют разработку 1С
Разработчики 1С:ERP
- Разрабатывают новый функционал 1С и учетные блоки
- Разрабатывают загрузчики начальной миграции данных
- Разрабатывают отчеты на СКД
- Выполняют отладку проекта
Администратор контуров разработки и продакшена
- Разворачивание и поддрежка контура разработки 1С:EDT, Gitlab, Хранилище конфигураций
- Настройка резервного копирования всех данных проекта внедрения 1С:ERP
Резюме специалистов по внедрению 1С:ERP
Резюме разработчика 1С:ERP Middle+
Компетенции специалиста 1С:ERP
Роль | Разработчик 1С Middle+ |
Старт карьеры 1С | 2022 Сентябрь |
Конфигураци 1С | 1С:ERP Управление предприятием, 1С:ERP Управление холдингом, 1С:Управление нашей фирмой, 1С:Бухгалтерия |
Функциональный стек 1С | 1С:ERP Управление предприятием –НСИ, Склад, Закупки, Продажи, Внеоборотныеактивы 1С:ERP Управление холдингом — Корпоративные закупки |
Технический стек 1С | Язык 1С, Запросы 1С, СКД, Расширения конфигураций, Хранилище конфигураций, http-сервисы, XDTO-пакеты |
Дополнительный стек | 1C:EDT+Git, Gitlab, Postman |
Сертификаты 1С
1С:Платформа | 1С:Специалист по платформе 8 1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.3 |
1С:ERP Управление предприятием | 1С:Профессионал. ERP Управление предприятием |
Проектный опыт - 5 значимых проектов
Проект импортозамещения 1С:ERP Управление холдингом
Длительность | Март 2025 — Декабрь 2025 |
Отрасль компании | Медиа-холдинг |
Роль | Разработчик 1С |
Конфигурации | 1С:ERP Управление холдингом, 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП |
АРМ | 200 |
Участие в этапах | Проектирование и разработка, Опытно-промышленная эксплуатация |
Функциональные зоны | НСИ, Склад, Внеоборотные активы, Казначейство, Корпоративные закупки |
Описание | — Доработка типового обмена ERP-БП на КД3 — Разработка обменов через http-сервисы между системами 1С — Разработка интеграции с электронными торговыми площадками через Web-сервисы XDTO — Адаптация кода под стандарты разработки 1С и под регламенты процессов разработки — Код-ревью под стандарты разработки 1С, уменьшение цикломатической и когнитивной сложности алгоритмов — Разработка через расширения конфигураций 1С — Работа в 1С:СППР |
Проект перехода с 1С:УТ 10 на 1С:УТ 11
Длительность | Сентябрь 2024 — Март 2025 |
Отрасль компании | Розничная торговля |
Роль | Аналитик 1С/Разработчик 1С |
Конфигурации | 1С:Управление торговлей |
АРМ | 20 |
Участие в этапах | Полный цикл |
Функциональные зоны | НСИ, Продажи, Закупки, Склад, Подключаемое оборудование |
Описание | — Анализ исторической системы 1С — Нормализация НСИ — Миграция НСИ — Настройка торгового оборудования (сканеры, принтеры, кассы) — Настройка IT-инфраструктуры (сервер 1С на Ubuntu+PostgreSQL, доступ через интернет, резервное копирование) — Обучение пользователей — Поддержка системы и пользователей |
Адаптация нетиповой конфигурации 1С
Длительность | Ноябрь 2024 — Март 2025 |
Отрасль компании | Страхование |
Роль | Разработчик 1С |
Конфигурации | Нетиповая конфигурация 1С CRM |
АРМ | 1000 |
Участие в этапах | Адаптация на этапе промышленной эксплуатации |
Функциональные зоны | CRM, Страховые полисы |
Описание | Разработка API через http-сервисы |
Автоматизация строительной фирмы на 1С:УНФ
Длительность | Сентябрь 2022 — Январь 2025 |
Отрасль компании | Строительство и девелопмент |
Роль | Разработчик 1С |
Конфигурации | 1С:Управление нашей фирмой, |
АРМ | 50 |
Участие в этапах | Опытно промышленная эксплуатация, Промышленная эксплуатация |
Функциональные зоны | Продажи, Сметы, Строительная логистика, Казначейство, Внеоборотные активы, Финансовый результат |
Описание | — Разработка в команде с аналитиком и техническим архитектором модуля для автоматизированного расчета смет из Autodesk Revit — Разработка интеграций модуля расчета смет с 1С:УНФ через COM-Объекты — Разработка подсистемы подготовки технических заданий клиентам на строительство ИЖС — Кастомизация учетного механизма внеоборотных активов — Оптимизация программного кода и запросов 1С — Участие в переходе с Конфигуратор+Хранилище на 1C:EDT+Git |
Автоматизация строительной фирмы на 1С:УНСФ
Длительность | Январь 2023 — Октябрь 2024 |
Отрасль компании | Строительство и девелопмент |
Роль | Разработчик 1С |
Конфигурации | 1С:Управление нашей строительной фирмой |
АРМ | 25 |
Участие в этапах | Промышленная эксплуатация |
Функциональные зоны | Сметы, Строительная логистика, Закупки, Склад |
Описание | Этот проект достался незаконченным от другого подрядчика — Исправление программных ошибок в учетных механизмах складской (строительной) логистики — Разработка статусной модели документов для заявок на снабжения строительных площадок — Доработка печатных форм: ордеров на перемещение материалов, актов о выполненных работах, в том числе КС-2, КС-3 — В качестве разработчика – внедрение подсистемы планирования/закупки складских запасов, в том числе нормализация данных в рабочей базе |
Резюме разработчика 1С:ERP Middle
Компетенции специалиста 1С:ERP
Роль | Разработчик 1С Middle |
Старт карьеры 1С | Январь 2023 |
Конфигураци 1С | 1С:ERP Управление предприятием, 1С:ERP Управление холдингом, 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление нашей фирмой |
Функциональный стек 1С | 1С:ERP Управление предприятием — НСИ, Закупки, Склад, Продажи |
Технический стек 1С | Язык 1С, Запросы 1С, СКД, Расширения конфигураций, Хранилище конфигураций, http-сервисы |
Дополнительный стек | Vanessa Automation, 1C:EDT+Git, Gitlab |
Сертификаты 1С
1С:Платформа | 1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.3 |
1С:ERP Управление предприятием | 1С:Профессионал. ERP Управление предприятием |
1С:Управление торговлей 1С:Бухгалтерия 1С:Зарплата и управление персоналом | 1С:Специалист по зарплате и управлению персоналом 1С:Профессионал по 1С:Бухгалтерия 8 |
Проектный опыт - 5 значимых проектов
Проект импортозамещения 1С:ERP Управление холдингом
Длительность | Январь 2025 — Декабрь 2025 |
Отрасль компании | Машиностроение |
Роль | Разработчик 1С |
Конфигурации | 1С:ERP Управление холдингом, 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП |
АРМ | 200 |
Участие в этапах | Проектирование и разработка, Опытно-промышленная эксплуатация |
Функциональные зоны | НСИ, Склад, Внеоборотные активы, Казначейство, Корпоративные закупки |
Описание | — Разработка кастомизированных учетных механизмов управления складом — Разработка обменов через http-сервисы между системами 1С — Разработка обработок загрузки НСИ, начальных остатков — Адаптация кода под стандарты разработки 1С и под регламенты процессов разработки — Разработка через расширения конфигураций 1С — Работа в 1С:СППР |
Автоматизация строительной фирмы на 1С:УНФ
Длительность | Январь 2023 — Январь 2025 |
Отрасль компании | Строительство и девелопмент |
Роль | Разработчик 1С |
Конфигурации | 1С:Управление нашей фирмой |
АРМ | 50 |
Участие в этапах | Опытно-промышленная эксплуатация, Промышелнная эксплуатация |
Функциональные зоны | Продажи, Сметы, Строительная логистика, Казначейство, Внеоборотные активы, Финансовый результат |
Описание | — Разработка в команде с аналитиком и техническим архитектором модуля для автоматизированного расчета смет из Autodesk Revit — Разработка подсистемы подготовки технических заданий клиентам на строительство ИЖС — Разработка учетного механизма заявок на оплату — Разработка тестов на Vanessa Automation — Оптимизация программного кода и запросов 1С — Участие в переходе с Конфигуратор+Хранилище на 1C:EDT+Git |
Автоматизация строительной фирмы на 1С:УНСФ
Длительность | Январь 2023 — Октябрь 2024 |
Отрасль компании | Строительство и девелопмент |
Роль | Разработчик 1С |
Конфигурации | 1С:Управление нашей строительной фирмой |
АРМ | 25 |
Участие в этапах | Промышленная эксплуатация |
Функциональные зоны | Сметы, Строительная логистика, Закупки, Склад, Регламентированный учет, Кадровый учет |
Описание | — Исправление программных ошибок в учетных механизмах складской (строительной) логистики — Доработка печатных форм строительных смет в 1С:УНСФ — В качестве разработчика – внедрение подсистемы планирования/закупки складских запасов — Разработка тестов на Vanessa Automation — Разработка видеоинструкций на Vanessa Automation |
Резюме разработчика 1С:ERP Senior
Компетенции специалиста 1С:ERP
Роль | Разработчик 1С Senior / Технический архитектор |
Старт карьеры 1С | Ноябрь 2016 |
Конфигураци 1С | 1С:ERP Управление предприятием, 1С:ERP Управление холдингом 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление нашей фирмой, 1С:ТОиР |
Функциональный стек 1С | 1С:ERP Управление предприятием — НСИ, Закупки, Склад, Продажи, Производство, Внеоборотные активы, Бюджетирование 1С:ERP Управление холдингом — НСИ, Бюджетирование, Корпоративные закупки |
Технический стек 1С | Язык 1С, Запросы 1С, СКД, Расширения конфигураций, Хранилище конфигураций, http-сервисы, XDTO-пакеты, технологический журнал 1С, планы запросов (PostgreSQL), кластер серверов 1С, БСП, КД 2/3 |
Дополнительный стек | 1С:СППР, Vanessa Automation, 1C:EDT+Git, Gitlab, Ubuntu, PostgreSQL, MS SQL, Jenkins, CI/CD |
Сертификаты 1С
1С:Платформа | 1С:Специалист по платформе 8 1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.3 1С:Профессионал по технологическим вопросам 1С:Профессионал по эксплуатации информационных систем |
1С:ERP | 1С:Специалист-консультант по управленческому учету в 1С:ERP 1С:Специалист-консультант по бюджетированию в 1С:ERP 1С:Специалист-консультант по производству и ремонтам в 1С:ERP 1С:Специалист-консультант по регламентированному в 1С:ERP 1С:Профессионал. ERP Управление предприятием 1С:Профессионал по МСФО в 1С:ERP (ред.2.5) |
1С:ERP УХ
1С:УХ | 1С:Специалист-консультант по бюджетированию в 1С:Управление холдингом 8 1С:Профессионал. Управление холдингом 8 (ред. 3.0) 1С:Профессионал МСФО в 1С:УХ 8 (ред. 3.2) 1С:Профессионал по бюджетированию в 1С:Управление холдингом 8 (ред. 3.2) |
1С:ДО | 1С:Профессионал. Документооборот 8 (ред. 3.0) |
1С:УТ 1С:УНФ 1С:Бухгалтерия 1С:ЗУП | 1С:Специалист-консультант по бюджетированию в 1С:Управление холдингом 8 1С:Специалист по Бухгалтерия 8 1С:Специалист по «1С:Управление торговлей 8» 1С:Профессионал по 1С:Бухгалтерия 8 1С:Профессионал. Управление нашей фирмой 8 |
Проектный опыт - 5 значимых проектов
Проект импортозамещения 1С:ERP Управление холдингом
Длительность | Март 2025 — Декабрь 2025 |
Отрасль компании | Машиностроение |
Роль | Разработчик 1С |
Конфигурации | 1С:ERP Управление холдингом, 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП |
АРМ | 200 |
Участие в этапах | Проектирование и разработка, Опытно-промышленная эксплуатация |
Функциональные зоны | НСИ, Склад, Внеоборотные активы, Казначейство, Корпоративные закупки |
Описание | — Доработка типового обмена ERP-БП через КД3 — Разработка обменов через http-сервисы между системами 1С — Адаптация кода под стандарты разработки 1С и под регламенты процессов разработки — Разработка через расширения конфигураций 1С — Работа в 1С:СППР — Код-ревью по блоку корпоративных закупок и интеграции с электронными торговыми площадками — Анализ архитектуры регистров и запросов 1С на предмет производительности — Применение принципов SOLID (в основном S) при разработке учетных механизмов |
Проект импортозамещения 1С:ERP Управление предприятием
Длительность | Ноябрь 2024- Декабрь 2025 |
Отрасль компании | Машиностроение |
Роль | Аналитик 1С/Разработчик 1С |
Конфигурации | 1С:ERP Управление предприятием |
АРМ | 300 |
Участие в этапах | Проектирование и разработка, Опытно-промышленная эксплуатация |
Функциональные зоны | НСИ, Склад, Производство |
Описание | — Разработка по техническим заданиям аналитика складского блока. — Проведение код-ревью других разработчиков в соответствии со стандартами регламента разработки, стандартов 1С и стандартов обеспечивающих производительность на базах 1С большого объема и с большим числом работающих пользователей. — Оптимизация запросов, клиент-серверного взаимодействия — Внедрение 1С:СППР + Vanessa Automation в процессы разработки — Применение принципов SOLID (в основном S) при разработке — Участие в миграции на новые типовые релизы ERP |
Проект перехода с 1C:УПП на 1С:ERP Управление предприятием
Длительность | Март 2025 — Июнь 2025 |
Отрасль компании | Пищевая промышленность |
Роль | Аналитик 1С |
Конфигурации | 1С:ERP Управление предприятием, 1С:ТОиР, 1С:Документооборот, 1С:LIMS |
АРМ | 100 |
Участие в этапах | Моделирование |
Функциональные зоны | НСИ, Склад, Транспортная логистика, Ремонты оборудования, Интеграция с документооборотом, Интеграция с 1С:ТОИР, Интеграция с 1С:LIMS |
Описание | -Моделирование бизнес-процессов в типовой конфигурации |
Автоматизация строительной фирмы на 1С:УНФ
Длительность | Ноябрь 2018 — Январь 2025 |
Отрасль компании | Строительство и девелопмент |
Роль | Руководитель проекта, Функциональный и технический архитектор, Разработчик 1С |
Конфигурации | 1С:Управление нашей фирмой, 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП |
АРМ | 50 |
Участие в этапах | Полный цикл + сопровождение |
Функциональные зоны | Продажи, Сметы, Строительная логистика, Казначейство, Внеоборотные активы, Финансовый результат, Регламентированный учет, Кадровый учет |
Описание | Автоматизация следующих блоков:
|
Автоматизация строительной фирмы на 1С:УНСФ
Длительность | Январь 2023 — Октябрь 2024 |
Отрасль компании | Строительство и девелопмент |
Роль | Руководитель проекта, Функциональный и технический архитектор, Разработчик 1С |
Конфигурации | 1С:Управление нашей строительной фирмой, 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом |
АРМ | 25 |
Участие в этапах | Промышленная эксплуатация |
Функциональные зоны | Сметы, Строительная логистика, Закупки, Склад, Регламентированный учет, Кадровый учет |
Описание | Данный проект достался незаконченным от другого подрядчика Автоматизация подготовки строительных смет, строительной логистики, складского учета, бухгалтерского учета. Внедрение 1С:Бухгалтерии, 1С:Запралаты и управления персоналом, настройки обменов, постановка учета на УСН и взаиморасчетов с учетом интеркампани Разработка видео-инструкций на Vanessa Automation — блок «Планирования закупок» |
Цены на услуги 1С от компании Айтивиар на 2026 год
- Стоимость услуг специалиста МЛАДШЕГО (Junior) уровня + надзор Senior-разработчика 1200 р/час
- Стоимость услуг специалиста СРЕДНЕГО (Middle) уровня 2300 р/час
- Стоимость услуг специалиста ВЕДУЩЕГО (Senior) уровня 2900 р/час
- Стоимость услуг специалиста уровня АРХИТЕКТОР, ТИМЛИД 3500 р/час
- Стоимость услуг специалиста уровня АРХИТЕКТОР-ЭКСПЕРТ 4500 р/час
Проект внедрения 1С:ERP Управление предприятием
Наша компания
Внедрение 1С:ERP Управление предприятием
Сопровождение 1С:Бухгалтерии, 1С:Управление торговлей, 1С:Зарплата и управление персоналом
Аутстаффинг специалистов 1С (программисты, аналитики, архитекторы)
Основное направление нашей деятельности - настройка корпоративных информационных систем класса 1С:ERP Управление предприятием, 1С:Управление холдингом, 1C:Документооборот, 1С:ТОИР
Применяем в разработке современные подходы 1С:EDT+Git.
Разрабатываем интеграции на архитектуре REST, SOAP.
Автоматизируем закупки, склады, производство, управление ремонтами, бюджетирование.
