Интеграция 1С:ТОиР c флагманским решением 1C:ERP предполагает передачу большого количества нормативно справочной информации. По сути дела мы можем работать практически в одном информационном пространстве. Далее представлена таблица конвертации объектов двух конфигураций.
Базовые классификаторы
1С:ТОиР | Направление обмена | 1С:ERP 2.5 |
Организации | <——- | Организации |
Структура предприятия | <——- | Структура предприятия |
Физические лица | <——- | Физические лица |
Номенклатура | <——- | Номенклатура |
Виды номенклатуры | <——- | Виды номенклатуры |
Серии номенклатуры | <——- | Серии номенклатуры |
Валюты | <——- | Валюты |
Склады | <——- | Склады |
Контрагенты | <——- | Контрагенты |
Единицы измерения, Упаковки | <——- | Упаковки и единицы измерения |
Производители | <——- | Производители |
Виды цен | <——- | Виды цен (колонки прайс-листа) |
Характеристики номенклатуры | <——- | Характеристики номенклатуры |
Договоры с контрагентами | <——- | Договоры с контрагентами |
Объекты ремонта
1С:ТОиР | Направление обмена | 1С:ERP 2.5 |
Виды дефектов | ——-> | Виды дефектов |
Виды ремонтов (выгружаются вместе с объетом ремонта) | ——-> | Виды ремонтов (создаются для конкретного объекта эксплуатации) |
Параметры наработки объектов ремонта (выгружаются вместе с объетом ремонта) | ——-> | Показатели наработки |
Объекты ремонта | ——-> <——- | Объекты эксплуатации |
Типовые объекты ремонта (выгружаются вместе с объетом ремонта) | ——-> | Классы объектов эксплуатации (создаются для конкретного объекта эксплуатации) |
Кадровые классификаторы
1С:ТОиР | Направление обмена | 1С:ERP 2.5 |
Сотрудники | <——- | Сотрудники |
Должности | <——- | Должности |
Структура предпрятия | <——- | Подразделения организаций |
Квалификации ремонтного персонала | <——- | Квалификационные разряды (категории) |
Графики работы | <——- | Графики работы сотрудников |
Производственные календари | <——- | Производственные календари |
Документы по объектам ремонта
1С:ТОиР | Направление обмена | 1С:ERP 2.5 |
Выбытие объекта ремонта | ——-> | Списание ОС |
Принятие объекта ремонта к учету | ——-> | Принятие к учету ОС |
Инвентарные номера объектов ремонта | <——- | Принятие к учету ОС |
Учет наработки оборудования | ——-> | Установка значений наработки |
Выявленные дефекты | ——-> | Регистрация дефекта |
Выявленные дефекты Внешнее основание для работ Смета ремонта (Заявка на ремонт) План-график ППР Наряд на выполнение ремонтных работ Акт о выполнении этапа работ | ——-> | Заказ на ремонт |
Документы по складу
1С:ТОиР | Направление обмена | 1С:ERP 2.5 |
Корректировка остатков на складах | <——- | Товары на складах |
Внутреннее потребление товаров | ——-> | Внутреннее потребление товаров |
Заказ на внутреннее потребление | ——-> | Заказ на внутреннее потребление |
Установка цен номенклатуры | <——- | Установка цен номенклатуры |
Кадровые документы
1С:ТОиР | Направление обмена | 1С:ERP 2.5 |
Прием на работы Приемы на работы списком | <——- | Прием на работы Приемы на работы списком |
Кадровые перевод Кадровые переводы списком | <——- | Кадровые перевод Кадровые переводы списком |
Увольнение Увольнения списком | <——- | Увольнение Увольнения списком |
Присвоение квалификаций сотрудникам | <——- | Изменение квалификационного разряда (категории) сотрудника |